Proyecto de Apartamentos en venta en Punta Cana
Ref. #1915
- Habitaciones
- 1–3
- Baños
- 1–3
- Área
- 22.95–1351.83 m²
- Pisos
- 5
- Entrega
- feb 2025
¿ Quieres Invertir en un NUEVO PROYECTO EN PUNTA CANA y a 1 Minuto de LA PLAYA ? No te preocupes, Acabas de Encontrar El Proyecto Que LO HARÁ REALIDAD.
🏝️ A pocos pasos de La Playa Los Corales, Restaurantes, Vida Nocturna y más.
⛱️ Al Adquirir Tu Villa o Apartamento en nuestro proyecto Podrás Disfrutar de las Siguientes Amenidades.
✅Libres de Impuestos
🏊♂️ Piscina de 1,800 Mts2
⛳️ Mini golf
🏐Volleyball de Playa
👨💻 Coworking
🥘 Restaurante
🍸 Pool Bar
👦 Área infantil
🚨GRATIS: Estufa, Horno, Extractor y Aires Acondicionados.
🏢Apartamentos de 1, 2 y 3 Hab.
🏡 Villas de 3 Habitaciones
🔥 Ven y RESERVA EL TUYO HOY con Solo: US$5,000 y completa un 25% a la firma de contrato. Luego paga un 35% Hasta Diciembre 2024
| Tipología | Hab. | Baños | Área | Parq. | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 hab · 1 baños · 62 m² | 1 | 1+1 | 62 m² | — | DesdeUS$150,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 62 m² · USD 152,000 | 1 | 1+1 | 62 m² | — | DesdeUS$152,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 62 m² · USD 152,500 | 1 | 1+1 | 62 m² | — | DesdeUS$152,500.00 |
| 1 hab · 1 baños · 667.31 m² | 1 | 1 | 667.31 m² | — | DesdeUS$157,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 667.31 m² · USD 157,000 | 1 | 1 | 667.31 m² | — | DesdeUS$157,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 667.31 m² · USD 159,500 | 1 | 1 | 667.31 m² | — | DesdeUS$159,500.00 |
| 1 hab · 1 baños · 667.31 m² · USD 159,500 (2) | 1 | 1 | 667.31 m² | — | DesdeUS$159,500.00 |
| 1 hab · 1 baños · 22.95 m² | 1 | 1+1 | 22.95 m² | — | DesdeUS$160,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 30.83 m² | 1 | 1+1 | 30.83 m² | — | DesdeUS$162,500.00 |
| 1 hab · 1 baños · 667.31 m² · USD 163,000 | 1 | 1 | 667.31 m² | — | DesdeUS$163,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 667.31 m² · USD 164,000 | 1 | 1 | 667.31 m² | — | DesdeUS$164,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 667.31 m² · USD 165,000 (4) | 1 | 1 | 667.31 m² | — | DesdeUS$165,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 667.31 m² · USD 165,000 | 1 | 1 | 667.31 m² | — | DesdeUS$165,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 667.31 m² · USD 165,000 (2) | 1 | 1 | 667.31 m² | — | DesdeUS$165,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 667.31 m² · USD 165,000 (3) | 1 | 1 | 667.31 m² | — | DesdeUS$165,000.00 |
| 1 hab · 1 baños · 667.31 m² · USD 170,000 | 1 | 1 | 667.31 m² | — | DesdeUS$170,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 83 m² | 2 | 2 | 83 m² | — | DesdeUS$180,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 83 m² · USD 185,000 | 2 | 2 | 83 m² | — | DesdeUS$185,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 893.33 m² | 2 | 2 | 893.33 m² | — | DesdeUS$187,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 83 m² · USD 192,000 | 2 | 2 | 83 m² | — | DesdeUS$192,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 101.66 m² | 2 | 2 | 101.66 m² | — | DesdeUS$195,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 101.17 m² | 2 | 2 | 101.17 m² | — | DesdeUS$195,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 921.31 m² | 2 | 2 | 921.31 m² | — | DesdeUS$197,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 121.63 m² | 2 | 2 | 121.63 m² | — | DesdeUS$225,000.00 |
| 3 hab · 3 baños · 1351.83 m² | 3 | 3 | 1351.83 m² | — | DesdeUS$280,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 198.35 m² | 2 | 2 | 198.35 m² | — | DesdeUS$320,000.00 |
| 2 hab · 2 baños · 178 m² | 2 | 2 | 178 m² | — | DesdeUS$360,000.00 |
| Proyecto de Apartamentos en venta en Punta Cana | — | — | — | — | — |
| Proyecto de Apartamentos en venta en Punta Cana (2) | — | — | — | — | — |
Más en Bávaro

Villa en venta en Ciudad del Sol, Punta cana

Proyectos de Apartamentos en venta en Pueblo Bavaro, Punta Cana

Proyecto de Apartamentos en Venta en Bavaro, Punta Cana

Proyecto de Apartamentos en venta en Bavaro, Punta Cana
Lo que revisamos por ti
Propiedades parecidas
Apartamentos en venta en Santo Domingo Este

Proyecto de Apartamentos en venta en Vista Cana, Punta Cana
Proyecto de Apartamentos en Venta en Punta Cana
Cuéntanos qué buscas y te mandamos tres opciones
Contesta cuatro preguntas y un asesor te escribe el mismo día. Sin compromiso y sin llamadas a deshora.